名稱 | 宿遷市口岸收費目錄清單(2024年版) | ||
索引號 | 014319581/2024-00071 | 分類 | 行政事業(yè)性收費 ??財政 ?? 公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市財政局 | 發(fā)文日期 | |
文號 | 關(guān)鍵詞 | ||
文件下載 | 宿遷市口岸收費目錄清單(2024年版).xlsx | ||
時效 |
宿遷市口岸收費目錄清單(2024年版)
進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費公示 (政府性基金、行政事業(yè)性收費和政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費) |
|||||||
序號 | 收費主體 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 計價單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費形式及依據(jù) | 備注 |
無 |
進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費公示 (企業(yè)自主定價的經(jīng)營服務(wù)性收費) |
||||||
序號 | 收費主體 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 計價單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 備注 |
1 | 宿遷市港口發(fā)展有限公司 | 散 貨 | 3-12元 | 裝卸船、裝卸車、轉(zhuǎn)場入庫 | 黃沙、石子、糧食等 | |
件雜貨 | 4-20元 | 裝卸船、裝卸車、轉(zhuǎn)場入庫 | 木材、鋼材、板材、噸包等 | |||
集裝箱 | 空箱10-80元,重箱170-380元 | 箱 | 裝卸船 | |||
拆/裝箱 | 根據(jù)貨種及裝拆工藝制定 | 根據(jù)貨種及裝拆工藝制定 | 場內(nèi)中轉(zhuǎn)、貨物港內(nèi)拆裝 | |||
集裝箱中轉(zhuǎn)費 | 重箱:70-220元,空箱:35-110元 | 箱 | 裝卸船、場內(nèi)中轉(zhuǎn) | |||
集裝箱維修費 | 按各箱公司協(xié)議價 | 按各箱公司協(xié)議價 | 集裝箱清洗、維修及場內(nèi)中轉(zhuǎn) | |||
箱管費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 集裝箱管理費 | |||
集裝箱超期費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 集裝箱堆存 | |||
拖車費 | 按照市場價格制定 | 按照市場價格制定 | 貨物短駁運(yùn)輸費用 | |||
港建港雜費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 港口建設(shè) | |||
停車費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 車位維護(hù) | |||
車輛管理費 | 200-1000元 | 輛/月 | 散雜貨車隊運(yùn)營管理 | |||
散貨堆場租賃費 | 20000-60000/畝/年 | 畝/年 | 租賃服務(wù) | |||
件雜貨倉庫堆存費 | 8-35/平方/月 | 平方/月 | 場存服務(wù) | |||
件雜貨堆場堆存費 | 0.1-2/噸/天 | 噸/天 | 場存服務(wù) | |||
倉庫區(qū)倉庫租賃費 | 8-35/平方/月 | 平方/月 | 租賃服務(wù) | |||
倉儲區(qū)庫內(nèi)作業(yè)費 | 暫未收取 | 暫未收取 | 裝卸服務(wù) | |||
掏箱費(半掏) | 20GP,200-400元/40HC,400-800元 | 箱 | 集裝箱查驗服務(wù)(外貿(mào)) | 所查驗集裝箱的箱內(nèi)貨物搬運(yùn)出箱外供海關(guān)進(jìn)行查驗,查驗后再裝回箱內(nèi),涉及作業(yè)機(jī)械和人工服務(wù)。 | ||
掏箱費(全掏) | 20GP,400-600元/40HC,800-1200元 | 箱 | 集裝箱查驗服務(wù)(外貿(mào)) | 所查驗集裝箱的箱內(nèi)貨物搬運(yùn)出箱外供海關(guān)進(jìn)行查驗,查驗后再裝回箱內(nèi),涉及作業(yè)機(jī)械和人工服務(wù)。 | ||
取樣費 | 20GP,80元/40HC,160元 | 箱 | 取樣服務(wù)(外貿(mào)) | 所查驗集裝箱的箱內(nèi)貨物進(jìn)行取樣查驗,涉及作業(yè)機(jī)械和人工服務(wù)。 | ||
移箱費 | 20GP,100元/40HC,150元 | 箱 | 查驗移箱服務(wù)(外貿(mào)) | 查驗箱從堆場轉(zhuǎn)運(yùn)至查驗場地過程中裝卸車服務(wù)、集卡車轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù) | ||
港口作業(yè)包干費(空箱) | 20GP,10-110元/40HC,20-270元 | 箱 | 集裝箱服務(wù)(外貿(mào)) | 集裝箱裝卸船服務(wù)、集裝箱轉(zhuǎn)場服務(wù)、在場集裝箱管理服務(wù)、向船公司發(fā)送報表等 | ||
港口作業(yè)包干費(重箱) | 20GP,170-270元/40HC,230-330元 | 箱 | 集裝箱服務(wù)(外貿(mào)) | 集裝箱裝卸船服務(wù)、集裝箱轉(zhuǎn)場服務(wù)、在場集裝箱管理服務(wù)、向船公司發(fā)送報表等 | ||
提箱費 | 20GP,60元/40HC,120元 | 箱 | 提箱服務(wù)(外貿(mào)) | 集裝箱門到門裝拆箱計劃受理服務(wù)、集卡車提卸箱服務(wù)、閘口辦單服務(wù)、閘口驗箱服務(wù)等 | ||
查驗服務(wù)費 | 100-300元/票 | 箱 | 查驗服務(wù)(外貿(mào)) | |||
2 | 江蘇運(yùn)興集裝箱物流有限公司 | 起運(yùn)港裝卸費 | 根據(jù)各起運(yùn)港的價格制定 | 根據(jù)各起運(yùn)港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |
內(nèi)支線費用 | 根據(jù)各駁船公司的價格制定 | 根據(jù)各駁船公司的價格制定 | 內(nèi)河碼頭到干線港的水運(yùn)費用 | |||
中轉(zhuǎn)港裝卸費 | 根據(jù)各中轉(zhuǎn)港的價格制定 | 根據(jù)各中轉(zhuǎn)港的價格制定 | 集裝箱從支線船轉(zhuǎn)干線船的費用 | |||
海運(yùn)費 | 各干線船公司根據(jù)到達(dá)目的港的距離制定價格 | 各干線船公司根據(jù)到達(dá)目的港的距離制定價格 | 干線港至目的港的水運(yùn)費用 | |||
目的港裝卸費 | 根據(jù)各目的港的價格制定 | 根據(jù)各目的港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |||
3 | 江蘇中贏物流有限公司 | 起運(yùn)港裝卸費 | 根據(jù)各起運(yùn)港的價格制定 | 根據(jù)各起運(yùn)港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |
內(nèi)支線費用 | 根據(jù)各駁船公司的價格制定 | 根據(jù)各駁船公司的價格制定 | 內(nèi)河碼頭到干線港的水運(yùn)費用 | |||
中轉(zhuǎn)港裝卸費 | 根據(jù)各中轉(zhuǎn)港的價格制定 | 根據(jù)各中轉(zhuǎn)港的價格制定 | 集裝箱從支線船轉(zhuǎn)干線船的費用 | |||
海運(yùn)費 | 各干線船公司根據(jù)到達(dá)目的港的距離制定價格 | 各干線船公司根據(jù)到達(dá)目的港的距離制定價格 | 干線港至目的港的水運(yùn)費用 | |||
目的港裝卸費 | 根據(jù)各目的港的價格制定 | 根據(jù)各目的港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |||
代理費 | 貨運(yùn)操作費用 | 貨運(yùn)操作費用 | 根據(jù)實際情況制定 | |||
4 | 南京通海集裝箱航運(yùn)有限公司 | 起運(yùn)港裝卸費 | 根據(jù)各起運(yùn)港的價格制定 | 根據(jù)各起運(yùn)港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |
內(nèi)支線費用 | 根據(jù)各駁船公司的價格制定 | 根據(jù)各駁船公司的價格制定 | 內(nèi)河碼頭到干線港的水運(yùn)費用 | |||
中轉(zhuǎn)港裝卸費 | 根據(jù)各中轉(zhuǎn)港的價格制定 | 根據(jù)各中轉(zhuǎn)港的價格制定 | 集裝箱從支線船轉(zhuǎn)干線船的費用 | |||
海運(yùn)費 | 各干線船公司根據(jù)到達(dá)目的港的距離制定價格 | 各干線船公司根據(jù)到達(dá)目的港的距離制定價格 | 干線港至目的港的水運(yùn)費用 | |||
目的港裝卸費 | 根據(jù)各目的港的價格制定 | 根據(jù)各目的港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |||
5 | 上海郁州海運(yùn)有限公司 | 起運(yùn)港裝卸費 | 根據(jù)各起運(yùn)港的價格制定 | 根據(jù)各起運(yùn)港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |
內(nèi)支線費用 | 根據(jù)各駁船公司的價格制定 | 根據(jù)各駁船公司的價格制定 | 內(nèi)河碼頭到干線港的水運(yùn)費用 | |||
中轉(zhuǎn)港裝卸費 | 根據(jù)各中轉(zhuǎn)港的價格制定 | 根據(jù)各中轉(zhuǎn)港的價格制定 | 集裝箱從支線船轉(zhuǎn)干線船的費用 | |||
海運(yùn)費 | 各干線船公司根據(jù)到達(dá)目的港的距離制定價格 | 各干線船公司根據(jù)到達(dá)目的港的距離制定價格 | 干線港至目的港的水運(yùn)費用 | |||
目的港裝卸費 | 根據(jù)各目的港的價格制定 | 根據(jù)各目的港的價格制定 | 集裝箱裝卸船費用 | |||
注:1.本表所列內(nèi)容,由經(jīng)營者提供,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。 2.經(jīng)營者在本表上公示價格信息,不替代其依據(jù)價格法律法規(guī)實行明碼標(biāo)價的義務(wù)。 3.本表內(nèi)收費項目實行市場調(diào)節(jié)價,經(jīng)營者有權(quán)調(diào)整收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn),在調(diào)整的同時報送口岸管理部門。 |
||||||
相關(guān)信息